| | | | | | |
---|
 | | | | | | |
| 2023 | | | | | |
| Periode: | | Prijs in €: | | | |
| van | t/m | week | midweek | weekend | |
| *6 jan | 28 apr | 500 | 300 | 275 | |
| 18 feb | 5 mrt | 550 | voorjaarsvakantie | | |
| 7 apr | 14 apr | 525 | pasen | | |
| 29 apr | 7 mei | 525 | meivakantie | | |
| *28 apr | 30 jun | 550 | 350 | 300 | |
| 26 mei | 2 juni | 600 | pinksteren | | |
| 8 jul | 3 sep | 825 | zomervakantie | | |
| *4 sep | 13 okt | 550 | 350 | 300 | |
| 14 okt | 29 okt | 600 | herfstvakantie | | |
| *29 okt | 21 dec | 500 | 300 | 275 | |
| 23 dec | 7 jan | 650 | kerstvakantie | | |
| | | | | | |
| *data buiten vakanties | | | | | |
| | | | | | |
| schoonmaak | | | € 60,-- | | |
| bedlinnen | | | € 8,-- | pp | |
| badlinnen | | | € 6,-- | pp | |
| borg | | | € 100,-- | | |
| toeristenbelasting | | | € 1,50 | pp | |
| | | | | | |
WP DataTables